Découvrez tous les kits cylindres 50 cc alu sport / racing pour scooters MBK Booster / Stunt et Yamaha BW’s / Slider équipés de bas moteurs type Minarelli Vertical.
Stage6 50 cc Sport MKII
CARACTERISTIQUES :
Cylindrée | 50 cc |
Gamme | Sport |
Matériau | Aluminium |
Course | 39,2 mm |
Longueur de bielle | 80 mm |
Alésage | 40 mm |
Transferts | 5 |
Lumière d’échappement | Ovale |
Piston | Bi-segments |
Axe de piston | 10 mm |
Homologation | Oui |
Puissance max | 10 cv |
Airsal 50 cc Sport alu
CARACTERISTIQUES :
Cylindrée | 50 cc |
Gamme | Sport |
Matériau | Aluminium |
Course | 39,2 mm |
Longueur de bielle | 80 mm |
Alésage | 40 mm |
Transferts | 5 |
Lumière d’échappement | Ovale |
Piston | Bi-segments |
Axe de piston | 10 mm |
Homologation | Oui |
Puissance max | N.C. |
Malossi 50 cc Replica Alu
CARACTERISTIQUES :
Cylindrée | 50 cc |
Gamme | Racing |
Matériau | Aluminium |
Course | 39,2 mm |
Longueur de bielle | 80 mm |
Alésage | 40 mm |
Transferts | 6 |
Lumière d’échappement | A boosters |
Piston | Mono segment |
Axe de piston | 10 mm |
Homologation | Oui |
Puissance max | 9 cv |
Airsal 50 cc T6 alu
CARACTERISTIQUES :
Cylindrée | 50 cc |
Gamme | Racing |
Matériau | Aluminium |
Course | 39,2 mm |
Longueur de bielle | 80 mm |
Alésage | 40 mm |
Transferts | 5 |
Lumière d’échappement | A boosters |
Piston | Bi-segments |
Axe de piston | 10 mm |
Homologation | Oui |
Puissance max | 9 cv |