Voici la fiche technique du BW’s Spy proposé au catalogue du constructeur YAMAHA de 1995 à 1998. Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques de ce scooter depuis son moteur jusqu’à sa partie cycle en passant par ses équipements et ses dimensions.
Voici les caractéristiques techniques
Type | monocylindre 2 temps Minarelli Vertical |
Refroidissement | air |
Cylindrée | 49 cm³ |
Homologation / Normes | Euro2 |
Alésage x course | 40 x 39,2 mm |
Ratio de compression | N.C. |
Puissance maximale | 5,5 cv à 7000 trs/min – 5,5 cv à 6500 trs/min (modèles de 1999) |
Couple maximal | 5,6 Nm à 6500 trs/min – 4,6 Nm à 5700 trs/min (modèles de 1999) |
Système de lubrification | graissage séparé |
Alimentation | carburateur |
Admission | clapets |
Système d’allumage | DC / CDI |
Démarreur | électrique et kick |
Transmission | automatique par courroie trapézoïdale |
Cadre | tube acier |
Suspension avant | fourche hydraulique télescopique |
Suspension arrière | mono-amortisseur hydraulique |
Pneu avant | tubeless 120/70-12″ 51J |
Pneu arrière | tubeless 130/70-12″ 56J |
Jante avant | aluminium 12″ |
Jante arrière | aluminium 12″ |
Débattement de roue avant | N.C. |
Débattement de roue arrière | 60 mm |
Frein avant | disque Brembo Ø 180 mm |
Frein arrière | tambour Ø 110 mm |
Longueur | 1742 mm |
Largeur | 675 mm |
Hauteur | 1089 mm |
Hauteur de selle | 772 mm |
Empattement | N.C. |
Garde au sol | 125 mm |
Poids à vide | 72 kg |
Capacité du réservoir d’essence | 6 l |
Capacité du réservoir d’huile | 1,3 l |
ANNEE | COLORIS | TEINTE | CODE COULEUR |
1995 – 1996 | Noir / Blanc | Silky white | SW |
1995 – 1996 – 1997 | Bleu / Rouge | Candy Blue | CB |
1997 | Noir / Orange | Black 2 | BL2 |
1998 – 1999 | Noir | Black 2 | BL2 |
1998 – 1999 | Noir / Orange | Vivid Yellow Rel Solid 1 | VYRS1 |
Rétroviseur gauche et droit |
Crochet sac |
Béquille centrale |
Poignée passager type aileron |
Coffre à casque Jet |
Voir les brochures du Yamaha BW’s Spy