Voici les caractéristiques techniques du Booster Power Rocket proposé au catalogue du constructeur MBK de 2003 à 2006.
Type | monocylindre 2 temps Minarelli Vertical |
Refroidissement | air |
Cylindrée | 49 cm³ |
Homologation / Normes | Euro2 |
Alésage x course | 40 x 39,2 mm |
Ratio de compression | N.C. |
Puissance maximale | 5,88 cv à 6600 trs/min |
Couple maximal | 4,9 Nm à 6600 trs/min |
Système de lubrification | graissage séparé |
Alimentation | carburateur |
Admission | clapets |
Système d’allumage | DC / CDI |
Démarreur | électrique et kick |
Transmission | automatique par courroie trapézoïdale |
Cadre | tube acier |
Suspension avant | fourche télescopique hydraulique |
Suspension arrière | mono-amortisseur réglables 5 positions |
Pneu avant | tubeless 120/70-12″ |
Pneu arrière | tubeless 130/70-12″ |
Jante avant | aluminium 12″ |
Jante arrière | aluminium 12″ |
Débattement de roue avant | 80 mm |
Débattement de roue arrière | 60 mm |
Frein avant | disque Brembo Ø 180 mm |
Frein arrière | tambour Ø 110 mm |
Longueur | 1742 mm |
Largeur | 676 mm |
Hauteur | 1089 mm |
Hauteur de selle | 772 mm |
Empattement | N.C. |
Garde au sol | 125 mm |
Poids à vide | 72 kg |
Capacité du réservoir d’essence | 6,3 l |
Capacité du réservoir d’huile | 1,3 l |
Rétroviseur gauche et droit |
Crochet sac |
Béquille centrale |
Poignée passager type aileron |
Coffre à casque Jet |