Voici les caractéristiques techniques du Nitro 50 proposé au catalogue du constructeur MBK de 1997 à 2012.
Type | monocylindre 2 temps Minarelli Horizontal |
Refroidissement | eau |
Cylindrée | 49,2 cm³ |
Homologation / Normes | Euro2 |
Alésage x course | 40 x 39,2 mm |
Ratio de compression | 7,44 : 1 |
Puissance maximale | 2,0 kW à 6750 trs/min |
Couple maximal | 3,7 kW à 6500 trs/min |
Système de lubrification | graissage séparé |
Alimentation | carburateur |
Admission | clapets |
Système d’allumage | DC / CDI |
Démarreur | électrique et kick |
Transmission | automatique par courroie trapézoïdale |
Cadre | tube acier |
Suspension avant | fourche télescopique hydraulique |
Suspension arrière | mono-amortisseur |
Pneu avant | tubeless 130/60-13″ |
Pneu arrière | tubeless 140/60-13″ |
Jante avant | aluminium MT 3,00 x 13 |
Jante arrière | aluminium MT 3,00 x 13 |
Débattement de roue avant | 80 mm |
Débattement de roue arrière | 63 mm |
Frein avant | disque Ø 190 mm |
Frein arrière | disque Ø 190 mm |
Longueur | 1743 mm |
Largeur | 690 mm |
Hauteur | 1170 mm |
Hauteur de selle | 828 mm |
Empattement | 1256 mm |
Garde au sol | 185 mm |
Poids tous pleins faits | 97 kg |
Capacité du réservoir d’essence | 6,5 l |
Capacité du réservoir d’huile | 1,3 l |
Rétroviseur gauche et droit |
Compteur LCD |
Selle biplace |
Béquille centrale |
Poignées passager |