Vous souhaitez changer les galets de votre scooter mais ne savez pas quel poids ni quelle taille choisir ? Quelle est la taille et le poids des galets d’origine d’un scooter ?
Nous avons lister dans cet article le poids et la taille des galets d’origine de tous les scooters 50 cm³ du marché. Il ne vous reste plus qu’à trouver les informations qui vous intéressent et à commander le jeu de galet scooter qu’il vous faut sur une e-boutique !
Quelle est le poids et la taille des galets d’origine ?
Scooters Aprilia
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Area 51 LC 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Habana – Mojito 50 2t | 7 | 17 x 12 |
Mojito Custom 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Rally LC 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Scarabeo 50 2t | 6,8 | 15 x 12 |
Scarabeo 50 4t | 6,5 | 19 x 15,5 |
Scarabeo Ditech 50 2t | 7 | 17 x 12 |
Scarabeo Street (Piaggio) 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Sonic 50 LC 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Sportcity One Street 50 2t | 6,5 | 19 x 15,5 |
Sportcity One Street 50 4t | 6,5 | 19 x 15,5 |
SR 1994 -> 50 2t | 5,4 | 15 x 12 |
SR 50 2004 Carbu. (Piaggio) LC 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
SR 50 Netscaper (Minarelli) LC 2t | 5,4 | 15 x 12 |
SR 50 R Carbu. (Piaggio) LC 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
SR 50 Racing (Minarelli) | 5,4 | 15 x 12 |
SR 50 Replica LC 2t | 5,4 | 15 x 12 |
SR 50 Replica 2000 (Aprilia) LC 2t | 7 | 17 x 12 |
SR 50 Stealth (Minarelli) LC 2t | 5,4 | 15 x 12 |
SR 50 WWW (Minarelli) LC 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Scooter Baotian
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Eco Bike 50 4t | 6 | 16 x 13 |
Scooters Benelli
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
491 GT (Minarelli) 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
491 Sport (Minarelli) LC 50 2t | 6,8 | 15 x 12 |
K2 LC 50 2t | 6,8 | 15 x 12 |
Naked 50 2t | 6,8 | 15 x 12 |
Pepe 50 2t | 6,8 | 15 x 12 |
Scooters Beta
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Ark LC 50 2t | 5,4 | 15 x 12 |
Chrono 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Eikon 50 LC 2t | 6,8 | 15 x 12 |
Tempo 50 2t | 6,8 | 15 x 12 |
Scooters CPI
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Aragon GP 50 2t | 6 | 15 x 12 |
Hussar 50 2t | 6 | 15 x 12 |
Oliver 50 2t | 6 | 15 x 12 |
Popcorn 50 2t | 6 | 15 x 12 |
Scooters Derbi
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Atlantis LC 50 2t | 7 | 17 x 12 |
Atlantis <-2002 50 2t | 7 | 17 x 12 |
Atlantis 2003-> 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Bullet 2003-> 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
GP1 LC 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
GP1 Open LC 50 2t | 6,5 | 19 x 15,5 |
GP1 Revolution LC 50 2t | 6,5 | 19 x 15,5 |
Hunter 50 2t | 6,5 | 17 x 12 |
Paddock 50 2t | 6,5 | 17 x 12 |
Paddock LC 50 2t | 6 | 17 x 12 |
Predator LC 50 2t | 7 | 17 x 12 |
Scooter Explorer
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Cracker 2003-> 50 2t | 6 | 15 x 12 |
Scooters Gilera
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
DNA LC 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Easy Moving 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
ICE 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Runner LC 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Runner Purejet <-2005 LC 50 2t | 6,5 | 19 x 15,5 |
Runner Purejet 2006-> LC 50 2t | 5,5 | 19 x 15,5 |
Runner SP <-2005 LC 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Runner SP 2006-> LC 50 2t | 6,5 | 19 x 15,5 |
Stalker 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Storm 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Typhoon 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Typhoon X 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Scooters Honda
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Bali 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Dio Clean for You LC 50 4t | 6 | 16 x 13 |
Dio G 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Dio SP 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Dio SR 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Dio ZX <-1994 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
SFX 50 2t | 9 | 16 x 13 |
SGX SKY 50 2t | 5,1 | 16 x 13 |
SH 1996-> 50 2t | 9 | 16 x 13 |
Shadow 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
SXR 50 2t | 9 | 16 x 13 |
Vision 50 2t | 7,5 | 16 x 13 |
Vision Met In 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
X8R X 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
X8R S 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Zoomer/Ruckus LC 50 4t | 6 | 16 x 13 |
Scooters Hupper
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Montecarlo 30 50 2t | 6 | 15 x 12 |
Montecarlo 30 50 4t | 6 | 16 x 13 |
Scooters Italjet
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Dragster LC 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Formula (Morini) LC 50 2t | 5,5 | 17 x 12 |
Pista 2 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Scoop 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Torpedo 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Torpedo 50 4t | 6,5 | 19 x 15,5 |
Torpedo New 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Velocifero 50 2t | 6 | 17 x 12 |
Yankee 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Scooters Keeway
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
F-Act 50 2t | 4,8 | 15 x 12 |
Goccia 50 2t | 6 | 15 x 12 |
Hurricane Euro 2 50 2t | 4,8 | 15 x 12 |
Matrix 50 2t | 4,8 | 15 x 12 |
Pixel Euro 2 50 2t | 4,8 | 15 x 12 |
RY8 50 2t | 6 | 15 x 12 |
Scooters Kymco
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Agility Euro 2 50 4t | 6 | 16 x 13 |
CX 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Dink 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Dink Euro 2 50 4t | 6 | 16 x 13 |
DJ X 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
DJ Y 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Heroism 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
K 12 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
People 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
People S Euro 2 50 4t | 6 | 16 x 13 |
Sento Euro 2 50 4t | 6 | 16 x 13 |
Sniper 50 2t | 7,5 | 16 x 13 |
Super 8 Euro 2 50 4t | 6 | 16 x 13 |
Super 9 LC 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Top Boy Cobra 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Scooters Malaguti
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Centro 50 2t | 6,8 | 15 x 12 |
Centro Euro 2 50 4t | 6,5 | 19 x 15,5 |
Ciak Master Euro 2 50 4t | 6,5 | 19 x 15,5 |
Ciak 100 2t | 6,5 | 17 x 12 |
Crosser Cr1 50 2t | 5,5 | 17 x 12 |
F10 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
F10 WAP Euro 2 50 2t | 6 | 15 x 12 |
F12 Phantom LC 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
F12 Phantom 100 2t | 6,5 | 17 x 12 |
F12 Digit Kat/Phantom LC 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
F12 Digit Kat/Phantom LC Euro 2 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
F12 R Aria Euro 2 50 2t | 6 | 15 x 12 |
F12 R LC Euro 2 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
F15 Firefox LC 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Yesterday 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Scooters MBK
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Booster 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Booster NG/Rocket/Spirit 50 2t | 6,8 | 15 x 12 |
Booster NG/Rocket/Spirit Euro2 50 2t | 5,4 | 15 x 12 |
Booster Euro 2 50 2t | 5,4 | 15 x 12 |
Booster X LC Euro 2 50 4t | | 15 x 12 |
Evolis 50 2t | 7,2 | 15 x 12 |
Fizz 50 2t | 6,8 | 15 x 12 |
Flipper 50 2t | 6,8 | 15 x 12 |
Forte 50 2t | 7,2 | 15 x 12 |
Mach G 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Mach G LC 50 2t | 5,4 | 15 x 12 |
Nitro LC 50 2t | 5,4 | 15 x 12 |
Ovetto 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Stunt 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Stunt Euro 2 50 2t | 5,4 | 15 x 12 |
Target 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Scooters Peugeot
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Buxy 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Buxy RS 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Elyseo 50 2t | 9 | 16 x 13 |
Jet Force C-Tech LC 50 2t | N.C. | 16 x 13 |
Jet Force TSDI LC 50 2t | N.C. | 16 x 13 |
Looxor 50 2t | N.C. | 16 x 13 |
Looxor TSDI 50 2t | 7,5 | 16 x 13 |
Ludix 50 2t | N.C. | 16 x 13 |
Ludix Blaster LC 50 2t | N.C. | 16 x 13 |
Metal-X 50 2t | 9 | 16 x 13 |
Rapido 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
SC L Metropolis 50 2t | N.C. | 16 x 13 |
Speedake 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Speedfight LC 50 2t | 9 | 16 x 13 |
Speedfight 2 LC 50 2t | 8 | 16 x 13 |
Squab 50 2t | 9 | 16 x 13 |
ST 50 2t | 7,5 | 16 x 13 |
SV Geo 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Trekker 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
V-Clic 50 4t | 6 | 16 x 13 |
Vivacity 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
X-Fight LC 50 2t | 9 | 16 x 13 |
X-Fight LC 2004-> 50 2t | 8 | 16 x 13 |
Zenith 50 2t | | 16 x 13 |
Scooters Piaggio
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Dieses 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Fly 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Fly 50 4t | 6,5 | 19 x 15,5 |
Free 50 2t <-2000 | 8,5 | 16 x 13 |
Free 50 2t 2001-> | 7,5 | 19 x 15,5 |
Liberty 50 2t | 6,5 | 19 x 15,5 |
Liberty 50 4t | 6,5 | 19 x 15,5 |
NRG LC 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
NRG Extreme LC 50 2t | 6,5 | 19 x 15,5 |
NRG MC2 LC <-1997 50 2t | 7 | 16 x 13 |
NRG MC2 LC 1998-> 50 2t | 6,5 | 19 x 15,5 |
NRG MC3 LC DD 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
NRG MC3 DT 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
NRG LC Power DD 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
NRG LC Power Purejet 50 2t | 5,5 | 19 x 15,5 |
NTT LC 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Quartz LC 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Sfera Restyling 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Typhoon 2007-> 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Vespa ET2 2000 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Vespa ET2 Carb. <-1997 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Vespa ET4 50 4t | 6,5 | 19 x 15,5 |
Vespa LX 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Vespa LX 50 4t | 6,5 | 19 x 15,5 |
Vespa S Euro 2 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Vespa S 4V Euro 2 50 4t | 5 | 19 x 15,5 |
ZIP 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
ZIP 50 4t | 6,5 | 19 x 15,5 |
ZIP 2000 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
ZIP Fast Rider 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
ZIP SP LC <-2000 50 2t | 7 | 16 x 13 |
ZIP SP LC 2001-> 50 2t | 7,5 | 19 x 15,5 |
Scooters Suzuki
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Address Ah 50 2t | 6,5 | 17 x 12 |
AP 50 2t | 6,5 | 17 x 12 |
Estilete UF 50 2t | 6,5 | 17 x 12 |
Katana LC <-1998 50 2t | 6,5 | 17 x 12 |
Katana LC 1999-> 50 2t | 6,5 | 17 x 12 |
Sepia 50 2t | 6,5 | 17 x 12 |
Sepia ZZ 50 2t | 6,5 | 17 x 12 |
Street Magic 50 2t | 6,5 | 17 x 12 |
vZillion LC 50 2t | 6,5 | 17 x 12 |
Scooters Sym
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
DD 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Jet Sportx SR Euro 2 50 2t | 8,5 | 16 x 13 |
Symply Euro 2 50 4t | 6 | 16 x 13 |
Scooters Yamaha
Modèle | Poids en gr | Taille en mm |
Aerox LC Euro 1 50 2t | 5,4 | 15 x 12 |
Axis 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Breeze 50 2t | 6,8 | 15 x 12 |
BW’S Euro 1 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
BW’S NG Euro 1 50 2t | 6,8 | 15 x 12 |
BW’S Euro 2 50 2t | 5,4 | 15 x 12 |
CRZ 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Giggle LC Euro 2 50 4t | 6 | 15 x 12 |
Jog R 50 2t AC | 6,5 | 15 x 12 |
Jog R 50 2t LC | 6,5 | 15 x 12 |
Neos 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Slider 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Spy 50 2t | 6,8 | 15 x 12 |
Vino 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Why 50 2t | 6,5 | 15 x 12 |
Zest 50 2t | 7,2 | 15 x 12 |