Voici les caractéristiques techniques du Zip proposé au catalogue du constructeur Piaggio depuis 2009.
Moteur
| Type | monocylindre 2 temps Piaggio Hi-PER2 |
| Refroidissement | air |
| Cylindrée | 49,9 cm³ |
| Homologation / Normes | Euro2 |
| Alésage x course | 40 x 39,3 mm |
| Ratio de compression | N.C. |
| Puissance maximale | 3,4 kW à 5750 trs/min |
| Couple maximal | 4,7 kW à 6250 trs/min |
| Système de lubrification | graissage séparé |
| Alimentation | carburateur |
| Admission | clapets |
| Système d'allumage | DC / CDI |
| Démarreur | électrique et kick |
| Transmission | automatique par courroie trapézoïdale |
Partie cycle
| Cadre | tube acier |
| Suspension avant | fourche télescopique hydraulique |
| Suspension arrière | mono-amortisseur hydraulique |
| Pneu avant | tubeless 100/80-10" |
| Pneu arrière | tubeless 120/70-10" |
| Jante avant | aluminium 2,50 x 10" |
| Jante arrière | aluminium 3,00 x 10" |
| Débattement de roue avant | N.C. |
| Débattement de roue arrière | N.C. |
| Frein avant | disque Ø 175 mm |
| Frein arrière | tambour Ø 110 mm |
Dimensions et poids
| Longueur | 1670 mm |
| Largeur | 680 mm |
| Hauteur sans rétroviseur | N.C. |
| Hauteur de selle | Réglable 3 positions (750 mm, 765 mm, 780 mm) |
| Empattement | 1215 mm |
| Garde au sol | N.C. |
| Poids à vide | 80 kg |
| Capacité du réservoir d'essence | 7,6 l |
| Capacité du réservoir d'huile | N.C. |
Equipements
| Rétroviseurs gauche et droit |
| Accroche sac |
| Boîte à gant dans tablier intérieur |
| Coffre à casque sous selle |
| Béquille centrale |
| Poignée passager |







