Voici les caractéristiques techniques du Nitro 50 proposé au catalogue du constructeur MBK depuis 2012.
Moteur
Type | monocylindre 2 temps Minarelli Horizontal |
Refroidissement | eau |
Cylindrée | 49 cm³ |
Homologation / Normes | Euro2 |
Alésage x course | 40 x 39,2 mm |
Ratio de compression | 12 : 1 |
Puissance maximale | 2,43 kW à 6750 trs/min |
Couple maximal | 3,53 kW à 6500 trs/min |
Système de lubrification | graissage séparé |
Alimentation | carburateur |
Admission | clapets |
Système d’allumage | DC / CDI |
Démarreur | électrique et kick |
Transmission | automatique par courroie trapézoïdale |
Partie cycle
Cadre | tube acier |
Suspension avant | fourche télescopique hydraulique |
Suspension arrière | mono-amortisseur |
Pneu avant | tubeless 120/70-13″ |
Pneu arrière | tubeless 140/60-13″ |
Jante avant | aluminium MT 3,00 x 13 |
Jante arrière | aluminium MT 3,00 x 13 |
Débattement de roue avant | 80 mm |
Débattement de roue arrière | 63 mm |
Frein avant | disque Ø 190 mm |
Frein arrière | disque Ø 190 mm |
Dimensions et poids
Longueur | 1870 mm |
Largeur | 700 mm |
Hauteur | 1155 mm |
Hauteur de selle | 815 mm |
Empattement | 1275 mm |
Garde au sol | 130 mm |
Poids tous pleins faits | 97 kg |
Capacité du réservoir d’essence | 6,5 l |
Capacité du réservoir d’huile | 1,3 l |
Equipements
Rétroviseur gauche et droit |
Compteur LCD |
Selle biplace |
Coffre à casque intégral |
Béquille centrale |
Poignées passager |