Voici les caractéristiques techniques du Symphony 50 ST proposé au catalogue du constructeur Sym depuis 2018.
						
				
	 
					
					  
					  
												 
								
	| Type | monocylindre 4 temps | 
	| Refroidissement | air | 
	| Cylindrée | 49,5 cm³ | 
	| Homologation / Normes | Euro4 | 
	| Alésage x course | N.C. | 
	| Ratio de compression | N.C. | 
	| Puissance | 2,6 kW à 7500 trs | 
	| Couple maximal | N.C. | 
	| Système de lubrification | N.C. | 
	| Alimentation | carburateur piloté | 
	| Admission | 2 soupapes | 
	| Système d'allumage | DC / CDI | 
	| Démarreur | électrique et kick | 
	| Transmission | automatique par courroie trapézoïdale | 
						  
												 
								
	| Cadre | acier tubulaire | 
	| Suspension avant | fourche hydraulique  | 
	| Suspension arrière | double amortisseur réglable | 
	| Pneu avant | tubeless 110/70 x 16 | 
	| Pneu arrière | tubeless 110/70 x 16 | 
	| Jante avant | aluminium  | 
	| Jante arrière | aluminium  | 
	| Débattement de roue avant | N.C. | 
	| Débattement de roue arrière | N.C. | 
	| Frein avant | disque Ø260 mm | 
	| Frein arrière | disque Ø240 mm | 
						  
												 
								
	| Longueur | 1995 mm | 
	| Largeur au guidon | 725 mm | 
	| Hauteur sans rétroviseur | 1195 | 
	| Hauteur de selle | 792 mm | 
	| Empattement | 1115 mm | 
	| Garde au sol | N.C. | 
	| Poids à vide | 112 kg | 
	| Capacité du réservoir d'essence | 7,5 l | 
	| Capacité du réservoir d'huile | N.C. | 
						  
												 
								
	| Feux à LED | 
	| Double compteur digital avec compte tour et horloge | 
	| Rétroviseurs gauche et droit | 
	| Accroche sac | 
	| Vide poche verrouillable avec prise USB | 
	| Coffre à casque intégral sous selle avec coupe circuit antivol | 
	| Cale pieds escamotables | 
	| Poignée passager | 
	| Béquille centrale et latérale |