Voici les caractéristiques techniques du MIO 50I proposé au catalogue du constructeur Sym depuis 2018.
Type | monocylindre 4 temps |
Refroidissement | air |
Cylindrée | 49,5 cm³ |
Homologation / Normes | Euro4 |
Alésage x course | N.C. |
Ratio de compression | N.C. |
Puissance | 2,6 kW à 7500 trs |
Couple maximal | N.C. |
Système de lubrification | N.C. |
Alimentation | carburateur piloté |
Admission | 2 soupapes |
Système d’allumage | DC / CDI |
Démarreur | électrique et kick |
Transmission | automatique par courroie trapézoïdale |
Cadre | acier tubulaire |
Suspension avant | fourche hydraulique |
Suspension arrière | mono amortisseur |
Pneu avant | tubeless 90/90 x 10 |
Pneu arrière | tubeless 90/90 x 10 |
Jante avant | aluminium |
Jante arrière | aluminium |
Débattement de roue avant | N.C. |
Débattement de roue arrière | N.C. |
Frein avant | disque Ø160 mm |
Frein arrière | tambour Ø110 mm |
Longueur | 1760 mm |
Largeur au guidon | 695 mm |
Hauteur sans rétroviseur | 1050 mm |
Hauteur de selle | 765 mm |
Empattement | N.C. |
Garde au sol | N.C. |
Poids à vide | 88 kg |
Capacité du réservoir d’essence | 5,2 l |
Capacité du réservoir d’huile | N.C. |
Rétroviseurs gauche et droit |
Accroche sac |
Vide poche verrouillable |
Coffre à casque intégral sous selle |
Cale pieds escamotables |
Poignée passager |
Clignotants arrière à LED |
Béquille centrale et latérale |
Top case (optionnel) |
Support Smartphone (optionnel) |
Blanc / noir |
Rouge / argent |
Bleu / argent |
Noir mat / noir |