Voici les caractéristiques techniques du SR Motard 50 proposé au catalogue du constructeur Aprilia depuis 2018.
						
				
	 
					
					  
					  
												 
								
	| Type | monocylindre 2 temps | 
	| Refroidissement | air | 
	| Cylindrée | 49 cm³ | 
	| Homologation / Normes | Euro4 | 
	| Alésage x course | 49 x 39,3 | 
	| Ratio de compression | N.C. | 
	| Puissance | N.C. | 
	| Couple maximal | N.C. | 
	| Système de lubrification | N.C. | 
	| Alimentation | injection | 
	| Admission | N.C. | 
	| Système d'allumage | DC / CDI | 
	| Démarreur | électrique et kick | 
	| Transmission | automatique par courroie trapézoïdale | 
						  
												 
								
	| Cadre | acier ouvert tubulaire | 
	| Suspension avant | fourche hydraulique télescopique | 
	| Suspension arrière | mono amortisseur | 
	| Pneu avant | tubeless 120/70 x 14 | 
	| Pneu arrière | tubeless 120/70 x 14 | 
	| Jante avant | aluminium | 
	| Jante arrière | aluminium | 
	| Débattement de roue avant | 86 mm | 
	| Débattement de roue arrière | 76 mm | 
	| Frein avant | disque Ø220 mm étrier double pistons | 
	| Frein arrière | tambour Ø140 mm | 
						  
												 
								
	| Longueur | 1953 mm | 
	| Largeur au guidon | 720 mm | 
	| Hauteur sans rétroviseur | N.C. | 
	| Hauteur de selle | 775 mm | 
	| Empattement | N.C. | 
	| Garde au sol | N.C. | 
	| Poids à vide | 106 kg | 
	| Capacité du réservoir d'essence | 7 l | 
	| Capacité du réservoir d'huile | N.C. | 
						  
												 
								
	| Rétroviseurs gauche et droit | 
	| Etrier double piston | 
	| Coffre à casque intégral sous selle | 
	| Prise USB dans le coffre | 
	| Poignée passager | 
	| Béquille centrale | 
						  
												 
								
	| Blanc - White Lucido | 
	| Noir - Matt Black | 
	| Rouge - Matt Red |