Voici les caractéristiques techniques du Booster Next Génération proposé au catalogue du constructeur MBK de 1999 à 2003.
| Type | monocylindre 2 temps Minarelli Vertical |
| Refroidissement | air |
| Cylindrée | 49 cm³ |
| Homologation / Normes | Euro2 |
| Alésage x course | 40 x 39,2 mm |
| Ratio de compression | N.C. |
| Puissance maximale | 5,88 cv à 6600 trs/min |
| Couple maximal | 4,9 Nm à 6600 trs/min |
| Système de lubrification | graissage séparé |
| Alimentation | carburateur |
| Admission | clapets |
| Système d'allumage | DC / CDI |
| Démarreur | électrique et kick |
| Transmission | automatique par courroie trapézoïdale |
| Cadre | tube acier |
| Suspension avant | fourche télescopique hydraulique |
| Suspension arrière | mono-amortisseur |
| Pneu avant | tubeless 120/90-10″ |
| Pneu arrière | tubeless 130/90-10″ |
| Jante avant | aluminium MT 3,00 x 10 |
| Jante arrière | aluminium MT 4,00 x 10 |
| Débattement de roue avant | 80 mm |
| Débattement de roue arrière | 70 mm |
| Frein avant | disque Brembo Ø 190 mm |
| Frein arrière | tambour Ø 110 mm |
| Longueur | 1740 mm |
| Largeur | 675 mm |
| Hauteur | 1120 mm |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Empattement | N.C. |
| Garde au sol | 142 mm |
| Poids à vide | 74 kg |
| Capacité du réservoir d’essence | 6,3 l |
| Capacité du réservoir d’huile | 1,3 l |
| Rétroviseur gauche et droit |
| Crochet sac |
| Béquille centrale |
| Poignée passager type porte paquet |
| Coffre à casque Jet |