Voici les caractéristiques techniques du JET14 50 proposé au catalogue du constructeur Sym depuis 2018.
| Type | monocylindre 4 temps |
| Refroidissement | air |
| Cylindrée | 49,5 cm³ |
| Homologation / Normes | Euro4 |
| Alésage x course | N.C. |
| Ratio de compression | N.C. |
| Puissance | 2,6 kW à 7500 trs |
| Couple maximal | N.C. |
| Système de lubrification | N.C. |
| Alimentation | carburateur piloté |
| Admission | 2 soupapes |
| Système d'allumage | DC / CDI |
| Démarreur | électrique et kick |
| Transmission | automatique par courroie trapézoïdale |
| Cadre | acier tubulaire |
| Suspension avant | fourche hydraulique |
| Suspension arrière | mono amortisseur |
| Pneu avant | tubeless 110/90 x 14 |
| Pneu arrière | tubeless 110/80 x 14 |
| Jante avant | aluminium |
| Jante arrière | aluminium |
| Débattement de roue avant | N.C. |
| Débattement de roue arrière | N.C. |
| Frein avant | disque Ø260 mm |
| Frein arrière | tambour Ø110 mm |
| Longueur | 1990 mm |
| Largeur au guidon | 730 mm |
| Hauteur sans rétroviseur | N.C. |
| Hauteur de selle | 800 mm |
| Empattement | 1115 mm |
| Garde au sol | N.C. |
| Poids à vide | 119 kg |
| Capacité du réservoir d'essence | 7,5 l |
| Capacité du réservoir d'huile | N.C. |
| Double optique |
| Rétroviseurs gauche et droit |
| Accroche sac |
| Vide poche avec trousse à outils |
| Disque wave |
| Coffre à casque intégral sous selle |
| Cale pieds escamotables |
| Poignée passager |
| Feu arrière à LED |
| Béquille centrale et latérale |
| Support Smartphone (optionnel) |
| Top case (optionnel) |