Voici les caractéristiques techniques du Piaggio 1, 1+ et 1 Active proposés au catalogue du constructeur Piaggio depuis septembre 2021.
						
				
	 
					
					  
					  
												 
								
	| Type | électrique brushless avec système de récupération de l'énergie KERS | 
	| Puissance | 1.2 kW (2.0 kW en crête) | 
	| Cylindrée | équivalent 49 cm³ | 
	| Couple | 85 Nm | 
	| Batterie | li-Ion amovible | 
	| Puissance de la batterie | 1.4 kW / 48 V 29 Ah | 
	| Temps de charge | 6 heures sur prise 220 V | 
	| Autonomie | 55 km en mode éco / 48 km en mode sport | 
	| Vitesse max | 45 km/h | 
	| Homologation / Normes | Euro5 | 
	| Cadre | simple berceau en acier | 
	| Suspension avant | Mono-bras à ressort hélicoïdal et mono-amortisseur hydraulique | 
	| Suspension arrière | bras oscillant + amortisseurs hydraulique | 
	| Pneus | tubeless 100/80-10" | 
	| Freins | Disques acier de 175 mm à commandes hydrauliques | 
	| Longueur | 1720 mm | 
	| Largeur | 745 mm | 
	| Hauteur de selle | 770 mm | 
	| Empattement | 1220 mm | 
	| Poids avec batterie | 84 kg | 
	| Coloris | noir, blanc, bleu, vert, jaune, gris | 
	| Compteur | écran couleur LCD de 5,5 pouces | 
	| Crochet pour sac | oui | 
	| Prise USB | oui | 
	| Coffre | à casque jet | 
	| Repose pieds passager | Repose pieds passager | 
	| Prix | 2699 € | 
						  
												 
								
	| Type | électrique brushless avec système de récupération de l'énergie KERS | 
	| Puissance | 1.2 kW (2.0 kW en crête) | 
	| Cylindrée | équivalent 49 cm³ | 
	| Couple | 85 Nm | 
	| Batterie | li-Ion amovible | 
	| Puissance de la batterie | 2.3 kW / 48 V 48 Ah | 
	| Temps de charge | 6 heures sur prise 220 V | 
	| Autonomie | 100 km en mode éco / 68 km en mode sport | 
	| Vitesse max | 45 km/h | 
	| Homologation / Normes | Euro5 | 
	| Cadre | simple berceau en acier | 
	| Suspension avant | Mono-bras à ressort hélicoïdal et mono-amortisseur hydraulique | 
	| Suspension arrière | bras oscillant + amortisseurs hydraulique | 
	| Pneus | tubeless 100/80-10" | 
	| Freins | Disques acier de 175 mm à commandes hydrauliques | 
	| Longueur | 1720 mm | 
	| Largeur | 745 mm | 
	| Hauteur de selle | 770 mm | 
	| Empattement | 1220 mm | 
	| Poids avec batterie | 89 kg | 
	| Coloris | noir, blanc, bleu, vert, jaune, gris | 
	| Compteur | écran couleur LCD de 5,5 pouces | 
	| Crochet pour sac | oui | 
	| Prise USB | oui | 
	| Coffre | à casque jet | 
	| Repose pieds passager | amovibles | 
	| Prix | 3099 € | 
						  
												 
								
	| Type | électrique brushless avec système de récupération de l'énergie KERS | 
	| Puissance | 2 kW (3.0 kW en crête) | 
	| Cylindrée | équivalent 125 cm³ | 
	| Couple | 90 Nm | 
	| Batterie | li-Ion amovible | 
	| Puissance de la batterie | 2.3 kW / 48 V 48 Ah | 
	| Temps de charge | 6 heures sur prise 220 V | 
	| Autonomie | 85 km en mode éco / 66 km en mode sport | 
	| Vitesse max | 60 km/h | 
	| Homologation / Normes | Euro5 | 
	| Cadre | simple berceau en acier | 
	| Suspension avant | Mono-bras à ressort hélicoïdal et mono-amortisseur hydraulique | 
	| Suspension arrière | bras oscillant + amortisseurs hydraulique | 
	| Pneus | tubeless 100/80-10" | 
	| Freins | Disques acier de 175 mm à commandes hydrauliques couplé CBS | 
	| Longueur | 1720 mm | 
	| Largeur | 745 mm | 
	| Hauteur de selle | 770 mm | 
	| Empattement | 1220 mm | 
	| Poids avec batterie | 94 kg | 
	| Coloris | noir, blanc, bleu, vert, jaune, gris | 
	| Compteur | écran couleur LCD de 5,5 pouces | 
	| Crochet pour sac | oui | 
	| Prise USB | oui | 
	| Coffre | à casque jet | 
	| Repose pieds passager | amovibles | 
	| Prix | 3299 € |