Voici les caractéristiques techniques du Crox 50 proposé au catalogue du constructeur Sym depuis 2018.
| Type | monocylindre 4 temps |
| Refroidissement | air |
| Cylindrée | 49,5 cm³ |
| Homologation / Normes | Euro4 |
| Alésage x course | N.C. |
| Ratio de compression | N.C. |
| Puissance | 2,6 kW à 7500 trs |
| Couple maximal | N.C. |
| Système de lubrification | N.C. |
| Alimentation | carburateur piloté |
| Admission | 2 soupapes |
| Système d'allumage | DC / CDI |
| Démarreur | électrique et kick |
| Transmission | automatique par courroie trapézoïdale |
| Cadre | tubulaire acier |
| Suspension avant | fourche hydraulique |
| Suspension arrière | mono amortisseur |
| Pneu avant | tubeless 120/70 x 12 |
| Pneu arrière | tubeless 130/70 x 12 |
| Jante avant | aluminium |
| Jante arrière | aluminium |
| Débattement de roue avant | 85 mm |
| Débattement de roue arrière | 75 mm |
| Frein avant | disque Ø190 mm |
| Frein arrière | tambour Ø130 mm |
| Longueur | 1905 mm |
| Largeur au guidon | 750 mm |
| Hauteur | 1095 mm |
| Hauteur de selle | 813 mm |
| Empattement | 1115 mm |
| Garde au sol | N.C. |
| Poids à vide | 98 kg |
| Capacité du réservoir d'essence | 6,5 l |
| Consommation moyenne | 3 l/100km |
| Autonomie | 190 km |
| Capacité du réservoir d'huile | N.C. |
| Double optique |
| Guidon naked |
| Compteur digital avec compte tour et horloge |
| Rétroviseurs gauche et droit |
| Protège mains |
| Accroche sac |
| Etrier double pistons |
| Disque wave |
| Selle à surpiqûres |
| Coffre à casque intégral sous selle avec trousse à outils |
| Poignée passager |
| Béquille centrale et latérale |
| Bleu |
| Noir mat |
| Rouge / noir |
| Blanc / gris mat |